保有する主な設備・備品
建物等付帯設備
№ | 品 目 | 数 量 |
① | 自治会館建物 | 1 |
② | 自治会館用エアコン | 5 |
③ |
防災用倉庫 | 3 |
④ | 備品・神輿収納倉庫 | 2 |
⑤ | 外流し台 | 1 |
⑥ | 水洗トイレ用雨水タンク | 1 |
什器・備品
<会議・事務用>
№ | 品名 | 数量 | № | 品名 | 数量 | № | 品名 | 数量 | ||
① | スチール書庫 | 6 | ⑧ | ガスストーブ | 2 | ⑮ | アンプ | 1 | ||
② | 事務机 | 1 | ⑨ | 掃除機 | 2 | ⑯ | パソコン | 2 | ||
③ | ミーティングテーブル | 2 | ⑩ | ラミネーター | 2 | ⑰ | パソコン用モニター | 1 | ||
④ | 会議用テーブル | 12 | ⑪ | ラジカセ | 2 | ⑱ | プロジェクター | 1 | ||
⑤ | 会議用椅子 | 60 | ⑫ | スクリーン | 1 | ⑲ | プリンター | 2 | ||
⑥ | 座卓 | 8 | ⑬ | デジカメ | 1 | ⑳ | 電話FAX | 1 | ||
⑦ | 座布団 | 65 | ⑭ | シュレッダー | 1 | ㉑ | ネームランド | 1 |
<祭り用品>
№ | 品 名 | 数 量 | № | 品 名 | 数 量 | |
① | 神輿 | 1 | ④ | しめ太鼓 | 2 | |
② | 子供神輿 | 2 | ⑤ | 祭り半纏 | 98 | |
③ | 大太鼓 | 1 | ⑥ | かき氷機 | 2 |
<防災関連>
№ | 品名 | 数量 | № | 品名 | 数量 |
|
№ | 品名 | 数量 | |
① | テント | 4 | ⑤ | 防災用大型ガスコンロ | 6 | ⑨ | 車載アンプ | 1 | ||
② | 防災用リヤカー | 7 | ⑥ | 防災用二連梯子 | 3 | ⑩ |
発電機 |
2 | ||
③ | 防災用釜セット | 4 | ⑦ | エンジンチェンソー | 1 | ⑪ | 液晶テレビ | 1 | ||
④ | 防災用大鍋 | 8 | ⑧ | 台車 | 1 | ⑫ | 携帯ラジオ | 1 |
<台所用品>
№ | 品 名 | 数 量 | № | 品 名 | 数 量 | |
① | 食器戸棚 | 1 | ④ | 餅つき機 | 3 | |
② | 冷蔵庫 | 1 | ⑤ | 電子レンジ | 2 | |
③ | ポット | 2 |
<その他>
№ | 品 名 | 数 量 |
|
№ | 品 名 | 数 量 |
① | ガーデントリマー | 1 | ③ | グランドゴルフ用品 | 1 | |
② | 草刈り機 | 2 |
④ |
脚立 | 4 |